BẢNG GIÁ BÁN NGÀY 25.06.2018
Tỷ giá: 22,900
TT | NỘI DUNG | VNĐ/tấn | USD/tấn |
1 | Sắn lát (tại kho) | 5,800,000 | |
- FOB Tp.HCM | 268.1 | ||
- FOB Quy Nhơn | 263.1 | ||
2 | Bả mì xay | 3,700,000 | 162.5 |
Bả mì cục | 3,000,000 | 131.8 | |
3 | Gạo 504 (5% tấm) | 9,700,000 | 423.6 |
Gạo 4900 | 10,800,000 | 471.6 | |
Gạo 5451 | 10,200,000 | 445.4 | |
4 | Cám | 5,100,000 | 222.7 |
5 | Tấm | 7,500,000 | 327.5 |
Lưu ý:
Thời gian có hiệu lực: trong vòng 07 ngày
Giá trên chưa bao gồm thuế
Giá trên là giá đóng bao và hàng xá.
Nguồn: Công ty TNHH TM XNK Nông Sản Quốc Tế